Perfil da Guild
ANARQUIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Master | |||||
![]() | |||||
Noticia del Clan | |||||
El guild no tiene noticia. | |||||
Score | Alianzas | Miembros | |||
0 | - | 1 Miembro |
Membros | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Login da conta
Informações
Versão | Season 6 - Pontuativo | |
Exp | 400x | 450x | 500x | |
Master Exp | 50x | 60x | 65x | |
Drop | 40% | 50% | 60% | |
Contas | 101 | |
Personagem | 109 | |
Guilds | 6 | |
Users On | 1 | |
Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Período de registro para Mark of Lord
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
3 dias 20 horas
Top resets
Personagem | Classe | Resets |
---|---|---|
![]() | Lord Emperor | 197 |
![]() | Lord Emperor | 176 |
![]() | Lord Emperor | 143 |
![]() | Duel Master | 142 |
![]() | Grand Master | 111 |
Top Guilds